Miesten alusvaatteiden kokotaulukot hermans
Alushousut
Vyötärö tuumina (esim. koko farkuissa) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vyötärönympärys cm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
Addicted | S 71-76 | M 79-84 | L 86-91 | XL 93-98 | XXL 100-105 | XXXL 107-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Snyder | S 71-76 | M 79-84 | L 86-91 | XL 93-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaleBasics | S 28"-30" | M 32"-34" | L 36"-38" | XL 40"-42" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obviously | S 30"-32" | M 34"-36" | L 38"-40" | XL 42"-44" | XXL 46"-48" | XXXL 50"-52" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus Vivendi | S 71-76 | M 79-84 | L 86-91 | XL 93-98 |
Paidat
Rinnanympärys cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||||||||||||
Obviously | S 80-85 | M 90-95 | L 100-105 | XL 110-115 |